TI 5 L’invincibile – ar sagāžamu elektrovārpstu
Premium klases elektroniska frēzmašīna ar sagāžamu elektrovārpstu.
Premium klases elektroniska frēzmašīna ar sagāžamu elektrovārpstu.
- Elektrovārpsta: apstrādes centra tehnoloģija. Absolūta apstrādes precizitāte bez jebkādām vibrācijām. Elektrovārpstas tiešā piedziņa izslēdz tehniskās apkalpošanas operācijas, raksturīgas tradicionālām siksnas piedziņas sistēmām.
- „FAST" sekcionēts darbagalds nodrošina labāku atbalstu apstrādājamajai detaļai pat instrumenta tuvumā, ļaujot veikt regulēšanu ar uzstādīto instrumentu.
- „FLEX" vadlineāla iestatīšanas sistēma: vadlineāla iestatīšana precīzā pozīcijā bez papildus kontroles – ar vienu vienkāršu kustību (SCM patents).
- „Easy" sistēma palīdz operatoram izvairīties no kļūdām. Visu funkciju ātra kontrole.
Tehniskos raksturlielumus, kā arī salīdzinājumu ar citām L'invincibile frēzmašīnām sk. sadaļā Detalizēta specifikācija.
Ražotājs var mainīt produkta tehniskos raksturlielumus vai komplektāciju bez iepriekšēja brīdinājuma, tādēļ minētais apraksts var nedaudz atšķirties no spēkā esošā. Lūdzu, precizējiet Jūs interesējošo informāciju: 67551879 vai infleks@infleks.lv
L’invincibile | TI 7 | TI 5 | TF 5 |
Tehniskie raksturlielumi |
|
|
|
Bāzēšanas galda izmēri, mm | 1200 х750 | 1200х780х | 1200х730 |
Vārpstas sagāzums | +/-45,50º | +/-45,50º | - |
Vārpstas rotācijas ātrums, apgr/min | 900-12000 | 900-12000 | 3000/4500/6000 7000/10000 |
Vārpstas darba augstums Ø 30-35 (Ø 40 -50), mm | 140(140) | 140(160) | 140(160) |
Vārpstas izvirzījums virs galda, mm | 54 | 50 | 52 |
FLEX vadlineāla gājiens, mm | 250 | 250 | 250 |
Max zem galda nolaižama instrumenta izmēri, mm | 300х75 | 300х80 | 300х85 |
Komplektācija |
|
|
|
Elektroniska kontrole Easy Touch | S | - | - |
Elektroniska kontrole Easy | - | S | S |
Mobilais kontroles panelis | S | S | S |
FLEX vadlineāls ar automātisku programmēšanu | S | S | S |
Alumīnija vadlineāls | S | S | S |
FAST sekcionēts galds ar manuālu regulēšanu | - | S | S |
FAST sekcionēts galds ar automātisku regulēšanu | S | O | O |
Invertors rotācijas ātruma maiņai no 900 līdz 12.000 apgr/min | S | S | S |
Elektrovārpsta, motora jauda 7,5 kW | S | S | O |
Elektrovārpsta, motora jauda 11 kW | O | O | O |
Ātra instrumentu maiņa HSK B 63 | S | O | O |
Automātiskas instrumentu atpazīšanas sistēma | S | - | - |
Maināmā vārpsta МК5 | - | S | S |
T-SET sistēma ātrai instrumenta fiksācijai | - | O | O |
Automātiska padevēja mehānisma atbalsts | O | O | O |
Manuālā padevēja atbalsts | O | O | O |
LL versija ar diviem pagarinājumiem profilēšanai | O | O | O |
TL PRO-10 versija tapošanai un profilēšanai | O | O | O |
Logu līstes izzāģēšanas mezgls | O | O | O |
SAVEENERGY intelektuāla sistēma iekārtas el.enerģijas patēriņa vadībai | O | O | O |
S – standarta versija
О – opcija
Sīkāku informāciju par iekārtu iespējām, kā arī to bāzes un papildus komplektāciju variantiem var uzzināt, sazinoties ar mums: info@infleks.lv vai 67551879.
Ražotājs var mainīt produkta tehniskos raksturlielumus vai komplektāciju bez iepriekšēja brīdinājuma, tādēļ minētais apraksts var nedaudz atšķirties no spēkā esošā. Lūdzu, precizējiet Jūs interesējošo informāciju: 67551879 vai infleks@infleks.lv