Achiever ® zāģlentes ražošanai
Mīkstu un vidēji grūti zāģējamu materiālu sazāģēšanai
Uzticamas zāģlentes metālapstrādē mīkstu un vidēji grūti zāģējamu materiālu sazāģēšanai. Vienlīdz labi piemērotas gan atsevišķiem zāģējumiem arī lielā šķērsgriezumā, gan sakrautām sloksnēm un materiālu pakām. Visuniversālākās zāģlentes M.K.Morse piedāvājumā, lietojamas gan oglekļa, gan nerūsējošajiem tēraudiem, uzveiks arī instrumentu tēraudus. Achiever® zāģlenšu zobu tērauds un lentes nesējplātne veidota pēc patentētām M.K.Morse izstrādēm.
Vairāk informācijas par izmēriem un zāģlenšu lietošanu skatiet sadaļā Detalizēta specifikācija.
Mainīgs zobu solis, priekšējais leņķis 0º - caurulēm un profiltēraudiem.
Lentes platums un biezums, mm | Zāģlentes solis zobos uz collu (TPI) | |||||||||||
0.75/1.1 | 1.1/1.5 | 1.5/2.0 | 1.4/2.5 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/7 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | |
27x0.90 | ||||||||||||
34x1.07 | ||||||||||||
41x1.27 | ||||||||||||
19x0.90 |
Mainīgs zobu solis, pozitīvs priekšējais leņķis - pilna šķērsgriezuma materiāliem.
Lentes platums un biezums, mm | Zāģlentes solis zobos uz collu (TPI) | |||||||||||
0.75/1.1 | 1.1/1.5 | 1.5/2.0 | 1.4/2.5 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/7 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | |
27x0.90 | ||||||||||||
34x1.07 | ||||||||||||
41x1.27 | ||||||||||||
54x1.60 | ||||||||||||
67x1.60 | ||||||||||||
80x1.60 |
lente pieejama no ražotāja | |
lente pieejama Infleks noliktavā Rīgā |