SCM M3 daudzripzāģmašīna
Augstas produktivitātes daudzripzāģmašīna kompaktā un vienkāršā izpildījumā.
Maksimālu lietošanas drošību nodrošina aizsargbarjeras, kuras nodrošina kokmateriāla palikšanu iekārtā un aizsardzību pret šķembu un lausku izsviešanu apstrādes laikā.
Ražotājs var mainīt produkta tehniskos raksturlielumus vai komplektāciju bez iepriekšēja brīdinājuma, tādēļ minētais apraksts var nedaudz atšķirties no spēkā esošā. Lūdzu, precizējiet Jūs interesējošo informāciju: 67551879 vai infleks@infleks.lv
| M3 25Hp | M3 35Hp | M3 50Hp |
Max attālums starp zāģripām, mm | 300 | ||
Konveijera platums, mm | 300 | ||
Max zāģripas diametrs, mm | 350 | ||
Min zāģripu diametrs, mm | 200 | ||
Min sagataves garums, mm | 390 | ||
Bāzēšanas urbuma diametrs (zāģripu iekš. diametrs), mm | 70 | ||
Ierievju izmēri uz zāģripas, mm | 20 х 5 | ||
Zāģripu rotācijas ātrums, apgr/min | 4200 | ||
Nepārtraukti regulējamās padeves ātrums, m/min | 6-48 | ||
Darbagalda augstums no grīdas, mm | 750 | ||
Attālums starp bāzi un pirmo zāģripu no labās puses, mm | 200 | ||
Darbagalda izmēri, mm | 1530 х 950 | ||
Aspirācijas diametrs zāģripām, mm | 200 | ||
Aspirācijas diametrs konveijeram, mm | 120 | ||
Nosūcāmā gaisa apjoms pie ātruma 25 m/s | 3850 m3/h | ||
Masa neto, kg | 1750 | 1800 | 1850 |
Konveijera motora jauda (pie 50 Hz), Zs | 1,5 | 1,5 | 2 |
Konveijera motora jauda (pie 60 Hz), Zs | 1,8 | 1,8 | 2,4 |
Pamatmotora jauda (pie 60 Hz), Zs | 30 | 42 | 60 |
Ražotājs var mainīt produkta tehniskos raksturlielumus vai komplektāciju bez iepriekšēja brīdinājuma, tādēļ minētais apraksts var nedaudz atšķirties no spēkā esošā. Lūdzu, precizējiet Jūs interesējošo informāciju: 67551879 vai infleks@infleks.lv